Dual Sport
900DSX
Número de cilindros | Bicilíndrico DOHC |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 895 |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
Distribución | Doble Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Relación de compresión | 13.1 |
Potencia Max(hp/rpm) | 95/8050 |
Par máximo(nm/rpm) | 95/6250 |
Embrague | Antirrebote, Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades con Quickshifter |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Rueda delantera | 21″ 90/90-21 |
Rueda trasera | 17″ 150/70-17 |
Suspensión delantera _ |
Horquillas invertidas KYB |
Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieleta |
Freno (Delantero) _ |
Doble Disco Brembo, pinzas de 2 pistones (ABS desconectable – Bosch) |
Freno (Trasero) _ |
_Disco Brembo, pinza de 1 pistón (ABS – Bosch) |
Distancia entre ejes (mm) | 1580 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2325 x 940 x 1420 |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 215 |
Depósito de gasolina (L) | 17 |