Dual Sport
650DSX
Número de cilindros | 1 Vertical DOHC |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 652 |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Potencia Max(hp/rpm) | 49,6/6750 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 5 velocidades |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Rueda delantera | Pirelli 110/80R19 M/C 59H, Llanta de radios |
Rueda trasera | Pirelli 150/70R17 M/C 69V, Llantas de radios |
Suspensión delantera _ |
Horquilla invertida KAYABA de 41 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador con Bieleta KAYABA |
Freno (Delantero) _ |
Doble Disco, pinzas NISSIN de 2 pistón (ABS BOSCH) |
Freno (Trasero) _ |
Disco, pinzas NISSIN de 1 pistón (ABS BOSCH) |
Distancia entre ejes (mm) | 1485 |
Altura del asiento (mm) | 820 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2155 x 850 x 1390 |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 219 |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Depósito de gasolina (L) | 18 |
Capacidad de batería(V/Ah) | 12V/12Ah |
Instrumentación | Cuentakilómetros total y parcial digital |
Cuenta revoluciones digital | |
Medidor de gasolina | |
Indicador del estado del sistema de Inyección | |
Indicador de avería del ABS | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de temperatura alta de motor | |
Indicador de baja presión de aceite | |
Medidor de tensión de batería | |
Medidor de temperatura de motor | |
Bluetooth | |
Reloj horario |
Caballete lateral | |
Juego de herramientas | |
Interruptor de ráfagas | |
Interruptor de caballete lateral | |
Interruptor parada de emergencia | |
Maneta de freno ajustable | |
Conector USB | |
Iluminación full LED | |
Parrilla trasera |