Custom
CU525
Número de cilindros | Bicilíndrico DOHC |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 494 |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
Distribución | Árbol de levas en culata, 8 válvulas |
Relación de compresión | 11.5 |
Potencia Max(hp/rpm) | 53.1/8500 |
Par máximo(nm/rpm) | 50.5/7000 |
Embrague | Antirrebote, Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Faja |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Rueda delantera | 130/90 – 16 |
Rueda trasera | 150/80 – 16 |
Suspensión delantera _ |
Telescópicas invertidas |
Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieleta |
Freno (Delantero) _ |
Disco J.JUAN, pinzas de 4 pistones (ABS – Bosch) |
Freno (Trasero) _ |
Disco J.JUAN, pinza de 1 pistón (ABS – Bosch) |
Distancia entre ejes (mm) | 1480 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2225 x 845 x 1105 |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 178 |
Depósito de gasolina (L) | 15 |