Race Réplica
250RR
Número de cilindros | Monocilíndrico SOHC |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 248 |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Relación de compresión | 10.8 |
Potencia Max(hp/rpm) | 28.8/9500 |
Par máximo(nm/rpm) | 23/7000 |
Embrague | Antirrebote, Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Rueda delantera | 110/70-R17 Tubular CST |
Rueda trasera | 150/60-R17 Tubular CST |
Suspensión delantera _ |
Telescopicas invertidas |
Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieleta |
Freno (Delantero) _ |
Disco, pinzas de 4 pistones (ABS – Bosch) |
Freno (Trasero) _ |
Disco, pinza de 1 pistón (ABS – Bosch) |
Distancia entre ejes (mm) | 1360 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1955 x 720 x 1070 |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 137 |
Depósito de gasolina (L) | 13 |