Rally
300
Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
Refrigeración | Líquida por agua |
Cilindrada (cc) | 292 |
Alimentación | Inyección electrónica |
Relación de compresión | 11:1 |
Potencia Max(hp/rpm) | 29/8500 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Rueda delantera | 3,00-21 51P |
Rueda posterior | 5,10-18 69P |
Suspensión delantera _ |
Horquilla invertida de 41mm, 206mm de recorrido |
Suspensión posterior | Amortiguador con bieleta, 80mm de recorrido |
Freno (Delantero) _ |
Disco de 256mm, pinzas de 2 pistones, ABS |
Freno (Posterior) _ |
Disco 220mm, pinza de 1 pistón, ABS Desconectable |
Distancia entre ejes (mm) | 1430 |
Altura del asiento (mm) | 915 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2107 x 877 x 1405 |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 158 |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Depósito de gasolina (L) | 11 |
Capacidad de batería(V/Ah) | 12V/7Ah, 450w |
Instrumentación | Velocímetro digital |
Cuentakilómetros total y parcial digital | |
Cuenta revoluciones digital | |
Indicador de avería de inyección | |
Indicador de nivel bajo de gasolina | |
Caballete lateral | |
Juego de herramientas | |
Interruptor de ráfagas | |
Interruptor de caballete lateral | |
Interruptor parada de emergencia | |
Iluminación HALÓGENA / LED | |
Conector USB | |
Parrilla posterior | |